| Rasoir à ménisque | 37 825,00 $ |
| Pacemaker externe | 14 000,00 $ |
| Moniteur en pédiatrie | 1 100,00 $ |
| Image mémoire BV 25 | 119 690,00 $ |
| Monitoring bloc opératoire | 121 261,00 $ |
| Electro-encéphalographe | 26 526,00 $ |
| Unité de chimiothérapie | 10 800,00 $ |
| Ophtalmologie | 77 236,00 $ |
| Petits équipements divers | 50 000,00 $ |
| Médecine nucléaire | 800 000,00 $ |
| Appareil d'échocardiographie | 200 000,00 $ |
| Holter | 45 000,00 $ |
| Laser gynécologique et acc. | 130 000,00 $ |
| Gastroscope thérapeutique | 16 000,00 $ |
| Lampe en chirurgie | 11 000,00 $ |
| Urétéromat en urologie | 14 000,00 $ |
| Urétéroscope en urologie | 14 000,00 $ |
| Appareil d'urodynamie | 10 000,00 $ |
| Sonde 7.5 MHZ en radiologie | 11 000,00 $ |
| Perceuse en orthopédie | 15 000,00 $ |
| Nasopharyngoscope en ORL | 8 000,00 $ |
| Défibrillateurs (2) | 13 205,00 $ |
| Soins palliatifs | 100 000,00 $ |
| Tomodensitomètre (Taco ou Scanner) | 830 000,00 $ |
| Équipements d'ophtalmologie | 178 000,00 $ |
| Appareil de stéréotaxie | 36 500,00 $ |
| Appareil pour cholecystectomie par laparoscopie | 60 500,00 $ |
| Petits équipements | 37 500,00 $ |
| P.C.A. et pompes d'anesthésie | 54 000,00 $ |
| Saturomètres | 25 000,00 $ |
| Moniteur à tension veineuse combiné | 10 000,00 $ |
| Petits équipements | 28 795,00 $ |
| Hémodialyse | 150 000,00 $ |
| 2e salle examen ophtalmo. | 30 000,00 $ |
| Laparoscopie pour hernie | 5 000,00 $ |
| Résection endométriale | 8 540,00 $ |
| Sonde écho trans-oesophagienne | 72 800,00 $ |
| Laser opthalmologique | 104 000,00 $ |
| Équipement en odontologie | 13 480,00 $ |
| Baignoires thérapeutiques au pavillon | 54 540,00 $ |
| Électro-Cap | 1 706,00 $ |
| Ameublement soins palliatifs | 1 375,00 $ |
| Sondes d'échographie | 28 019,00 $ |
| Salle de radiofluoroscopie | 74 000,00 $ |
| Patio berçant au pavillon | 8 125,00 $ |
| Télévision, vidéo en oncologie | 705,00 $ |
| Équipements en pédiatrie | 135 300,00 $ |
| Bipap aux soins intensifs | 8 500,00 $ |
| Fauteuil auto-souleveur | 1 100,00 $ |
| Équipement vidéo-endoscopie | 41 282,00 $ |
| Bronchoscope thérapeutique | 18 486,00 $ |
| Laveur d'endoscopes | 39 000,00 $ |
| Panorex en radiologie | 35 000,00 $ |
| Équip. oto-rhino-laryngologie | 100 000,00 $ |
| Dyaliseur en hémodialyse | 23 500,00 $ |
| Système dépistage apnées | 4 826,00 $ |
| Tire-lait électrique | 1 250,00 $ |
| 2 matelas pour soins palliatifs | 39 000,00 $ |
| App. Rééducation périnéale | 14 000,00 $ |
| Crit-Line en hémodialyse | 6 000,00 $ |
| Mini-Driver en orthopédie | 12 339,00 $ |
| Cavitron chirurgie dent. | 3 000,00 $ |
| Appareil d'hémodialyse | 10 000,00 $ |
| Micro-pompes à perfusion | 8 760,00 $ |
| Appareil de tension électronique | 12 765,00 $ |
| Gastroscopie numérisée | 75 000,00 $ |
| Ostéodensitomètre | 101 840,00 $ |
| App. oto-acoustique / OP. Enfant Soleil | 11 634,00 $ |
| Équipements en orthopédie | 362 800,00 $ |
| Chaises en hémodialyse / (B.Bolduc) | 2 543,00 $ |
| Civière en pédiatrie / OP. Enfant Soleil | 2 870,00 $ |
| Moniteur fœtal pédiatrique / OP. Enfant Soleil | 19 012,00 $ |
| Laser Holmium en urologie | 223 397,00 $ |
| Bipap aux soins intensifs | 9 155,00 $ |
| Sonde échocardiopédiatrique / OP. Enfant Soleil | 21 229,00 $ |
| Urétéroscope flexible, urétéro-rénoscope cysto-néphroscope | 42 574,00 $ |
| PACS Phase 1 (Picture archivasing communication system) | 700 000,00 $ |
| Incubateur de transport / OP. Enfant Soleil | 29 534,00 $ |
| Phaco-émulsificateur | 70 992,00 $ |
| App. d'électromyographie (EMG) | 91 067,00 $ |
| Appareil VAC | 11 525,00 $ |
| Tire-lait électrique / OP. Enfant Soleil | 1 500,00 $ |
| Appareil de photothérapie / OP. Enfant Soleil | 9 000,00 $ |
| Glidescope / OP. Enfant soleil | 7 000,00 $ |
| Équipements en ophtalmologie | 44 000,00 $ |
| Appareil d'échographie | 22 044,00 $ |
| Équipements en audiovisuel | 15 000,00 $ |
| Soins palliatifs | 20 000,00 $ |
| Équipements en pédiatrie 2004 OES | 6 800,00 $ |
| Ameublement au pavillon | 1 700,00 $ |
| Morcellateur en gynécologie | 22 000,00 $ |
| Système Bladderscan en urologie | 17 000,00 $ |
| Moniteur de nerf facial en ORL | 30 000,00 $ |
| Télescopes en ORL | 14 700,00 $ |
| Nasopharyngoscope en ORL | 23 500,00 $ |
| Appareil d'autotitration en physio.respiratoire | 2 500,00 $ |
| Petit fragment verrouillé en orthopédie | 7 500,00 $ |
| Appareil d'hémodialyse | 32 000,00 $ |
| 2 civières ophtalmologiques | 13 500,00 $ |
| 2 plateaux d'instrumentation en ophtalmologie | 21 000,00 $ |
| Plateau d'arthroscopie | 11 000,00 $ |
| Microdébrideur en ORL | 22 000,00 $ |
| Pince shutt | 3 000,00 $ |
| Anse diathermique | 2 500,00 $ |
| Manche pédiatrique du glide scope | 3 000,00 $ |
| Lampe de photothérapie triple OES | 3 500,00 $ |
| Équipements en pédiatrie 2005 OES | 20 000,00 $ |
| Table de soins néonatals (enfant santé 2005) | 23 737,00 $ |
| Chaise en hémodialyse (Fond.B. Bolduc) | 2 422,00 $ |
| Numérisation des films (PACS phase II) | 643 717,00 $ |
| Département d'hémodialyse | 70 000,00 $ |
| Navigator GPS | 40 250,00 $ |
| Équipements en ORL | 31 448,00 $ |
| Moniteur foetal 2006 OES | 25 000,00 $ |
| Petits équipements (30 saturomètres) | 57 000,00 $ |
| 3 plateaux instruments lapar.gynécologique | 51 000,00 $ |
| Moniteur foetal + équip.pédiatrie (enf.santé 2006) | 21 000,00 $ |
| 4 plateaux en ophtalmologie | 52 000,00 $ |
| 2 bladder scan | 42 000,00 $ |
| Scie power line en orthopédie | 60 000,00 $ |
| Équipements de scopie en ORL | 80 000,00 $ |
| Fast-écho à l'urgence | 40 000,00 $ |
| Table de soins néonatals 2007 OES | 20 000,00 $ |
| Matelas soins palliatifs (D. Grenier) | 7 498,00 $ |
| Lits électriques/civières (enf.santé 2007) | 36 760,00 $ |
| Bras articulé Spider en orthopédie (Bell Aliant) | 10 309,00 $ |
| Bassinettes/console monitoring (enf.santé2008) | 17 488,00 $ |
| Salle d'isolement (Fond.B.Bolduc) | 4 417,00 $ |
| Glidescope,lampe,doptone,tire-lait 2008 OES | 10 500,00 $ |
| Lampe halogène portative | 10 000,00 $ |
| Tonopen en ophtalmologie | 6 000,00 $ |
| Bladder scan à l'urgence | 22 000,00 $ |
| Générateur technegas plus en méd.nucléaire | 35 000,00 $ |
| Équipements en chirurgie | 55 000,00 $ |
| Caméra endoscopique en ORL | 30 000,00 $ |
| Polysomnographe ambulatoire | 30 000,00 $ |
| Doppler artériel | 3 000,00 $ |
| Vaporisateur de desflurane en anesthésie | 6 000,00 $ |
| Appareil Fast Echo | 55 000,00 $ |
| Équip. Hémodialyse (Fond.B.Bolduc) | 3 532,00 $ |
| Incubateur néonatal, bilirubinomètre,tire-lait (OES 2009) | 23 000,00 $ |
| Échographe compact en anesthésie | 65 000,00 $ |
| 2 chambres de naissance CME (enf.santé) | 50 000,00 $ |
| Nasolaryngoscope flexible pédia. (enf.santé) | 12 000,00 $ |
| Saturomètre pédiatrique urgence (enf.santé) | 4 000,00 $ |
| Matériel évaluation/rééducation orthophonie (enf.santé) | 4 000,00 $ |
| Appareil Transonic en hémodialyse (Fond.BB./Fond.hôp.) | 23 000,00 $ |
| 4 lits électriques + matelas soins intensifs | 15 000,00 $ |
| Scie Power-pro en orthopédie | 50 000,00 $ |
| Laparoscopie en endoscopie | 100 000,00 $ |
| Civière de transport au CME (Enfant santé) | 17 000,00 $ |
| Équipements en audiologie (Enfant santé) | 2 500,00 $ |
| Fauteuils au CME (Enfant-Santé) | 2 093,00 $ |
| Bras de pratique hémodialyse (Fond.B.B.) | 697,00 $ |
| Salle de chirurgie intégrée bloc opératoire | 750 000,00 $ |
| Moniteur fœtal (OES 2011) | 15 000,00 $ |
| 2 chaises en soins palliatifs (M. Grenier) | 1 053,00 $ |
| Lit chauffant au CME (OES 2012) | 12 500,00 $ |
| Échographe au CME (Enfant santé) | 60 000,00 $ |
| Glidescope pédiatrique anesthésie (enf Santé) | 8 000,00 $ |
| Moniteur d'apnée pédiatrie (enfant santé) | 5 000,00 $ |
| Blender à oxygène au CME (enfant santé) | 1 500,00 $ |
| 10 appareils d'hémodialyse | 300 000,00 $ |
| Colonoscopes numériques et pédiatrique num. | 145 000,00 $ |
| Lit adapté pour personne obèse | 25 000,00 $ |
| App. pour traitement des plaies(Pomp Vac) | 25 000,00 $ |
| 2 sinusscopes pédiatriques (enf Santé 2013) | 7 500,00 $ |
| Microdébrideur en ORL (enf Santé 2013) | 13 000,00 $ |
| Meuble de dentiste (enf Santé 2013) | 20 000,00 $ |
| 2 bilirubinomètres (enf Santé 2013) | 14 000,00 $ |
| 5 balances électroniques (enf Santé 2013) | 1 000,00 $ |
| 4 lits pliants (enf Santé 2013) | 2 000,00 $ |
| Lampe de photothérapie pédiatrie (OES2013) | 2 695,00 $ |
| 4 saturomètres pédiatriques (OES 2013) | 5 742,00 $ |
| Valences CH St-Alexandre (Fond. Crabtree) | 10 000,00 $ |
| 7 fauteuils en hémodialyse (Fond.BB) | 13 000,00 $ |
| 2 saturomètres, nasolaryngoscope (OES 2014) | 14 689,00 $ |
| Appareil d'écho à l'urgence (CAMBI) | 65 000,00 $ |
| Monitorage physiologique | 402 000,00 $ |
| App. Échographie cardiaque | 250 000,00 $ |
| Équip. Enfant santé (2015) | 7 439,00 $ |
| Moniteur Enfant santé (2015) | 30 379,00 $ |
| Table chauffante pour naissance (OES 2015) | 19 417,00 $ |
| Centre pédiatrie sociale | 5 000,00 $ |
| Table chauffante pour naissance (OES 2016) | 10 569,00 $ |
| Équipements en urologie | 85 860,00 $ |
| Pompe volumétrique en psychiatrie | 4 000,00 $ |
| 10 saturomètres | 10 000,00 $ |
| Pompe à perfusion volumétrique | 3 200,00 $ |
| Chariot à pansements | 1 000,00 $ |
| 2 Optiflow junior en pédiatrie | 7 000,00 $ |
| 3 moniteurs de pression ambulatoire/brassards | 15 000,00 $ |
| 2 barres soulèvement et appui imagerie méd. | 4 000,00 $ |
| Table de neurologie | 3 000,00 $ |
| Chariot de code et d'intubation au bloc op. | 1 900,00 $ |
| Moteur - ortho au bloc opératoire | 30 095,00 $ |
| 2 Holters en électrophysiologie | 5 200,00 $ |
| 2 moniteurs de signes vitaux | 4 000,00 $ |
| Équipements en ophtalmologie | 216 500,00 $ |
| Pince bipolaire endoscopique en ORL | 2 500,00 $ |
| 2 moniteurs de signes vitaux (imagerie méd.) | 4 000,00 $ |
| Lampe frontale en urgence | 2 000,00 $ |
| Bladder scan en gériatrie | 13 700,00 $ |
| Saturomètre en gériatrie | 1 000,00 $ |
| Chariot de code bleu en salle de réveil | 2 300,00 $ |
| 10 portolifts | 60 000,00 $ |
| Matelas curatif en chirurgie | 7 500,00 $ |
| Doppler à l'urgence | 2 000,00 $ |
| Chaise gériatrique en médecine | 2 500,00 $ |
| Insufflateur au CO2 pour l'endoscopie | 12 500,00 $ |
| Pompe à soluté pour psychiatrie interne | 4 000,00 $ |
| 2 respirateurs (ventilateurs) au bloc opératoire | 44 000,00 $ |
| Plateau omnitrack au bloc opératoire | 18 000,00 $ |
| Endo-eye 5 mm - plateau laparoscopie bloc op. | 24 000,00 $ |
| Lampe photothérapie (biliblanket) (OES 2017) | |
| 2 pompes à perfusion volumétrique (OES 2017) | |
| 2 thermomètres électroniques (OES 2017) | |
| Incubateur de transport néonatal (OES 2017) | 29 033,00 $ |
| Table à examen élévatrice | 2 500,00 $ |
| Lampe chirurgicale sur pied | 2 000,00 $ |
| Levier Return | 1 500,00 $ |
| Endoscope flexible naso-pharyngé (3) | 60 000,00 $ |
| Airvo | 4 000,00 $ |
| Trophon-Appareil à désinfection | 13 000,00 $ |
| C-Arm | 200 000,00 $ |
| Cystoscope (2) | 9 000,00 $ |
| Chariot d'urgence | 2 500,00 $ |
| Chariot d'isolement (6) | 6 600,00 $ |
| Débimètre | 417,47 $ |
| Lampe frontale | 1 900,00 $ |
| Table de chirurgie mineure | 23 000,00 $ |
| Cautère bipolaire | 6 000,00 $ |
| Verticalisateur | 1 500,00 $ |
| Échographe | 125 000,00 $ |
| Scie à plâtre | 6 200,00 $ |
| Supports de sécurité, Bed helper (20) | 4 000,00 $ |
| Lentille 5mm 30 degrés | 5 000,00 $ |
| Appareil à pression portatif + saturomètre | 2 800,00 $ |
| Appareil de mesure du vol vésical résidu | 17 000,00 $ |
| Saturomètre de chevet (5) | 5 000,00 $ |
| Vérificateur de fuite pour endoscopie (2) | 4 000,00 $ |
| Drill à stapedectomie Skeeter | 4 500,00 $ |
| Sinuscope 4mm 0 et 30 degré (2) | 7 000,00 $ |
| réfrigérateur de laboratoire | 6 000,00 $ |
| Pompe CADD Solis | 2 500,00 $ |
| électrocardiographe | 16 000,00 $ |
| Plateau à micro-chirurgie laryngée | 10 000,00 $ |
| Lames à amygdale | 1 500,00 $ |
| pompe pousse-seringue Grasby-3400 | 1 600,00 $ |
| Chariot vertical de distribution d'équipement (2) | 2 400,00 $ |
| Moniteur de signe vitaux | 2 800,00 $ |
| Lunette de Frenzel | 8 000,00 $ |
| Doppler | 1 100,00 $ |
| Lunette de Frenzel | 8 000,00 $ |
| Laryngoscope DEDO | 15 000,00 $ |
| Résonnance magnétique (Donat Grenier) | 4 600 000,00 $ |